Du samedi 11 au dimanche 12 oct. 2025, à Neuville En Ferrain
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Nord, Neuville En Ferrain
U21 Femme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUFERMONT Selene | NEUVILLE EN FERRAIN | U21FCL | 14' | 15 | 254 | 252 | 506 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCARCÉRIAUX Margaux | NEUVILLE EN FERRAIN | S1FCL | 18' | 20 | 258 | 250 | 508 |
SCARCERIAUX Florine | NEUVILLE EN FERRAIN | S1FCL | 11' | 16 | 228 | 251 | 479 |
PHOMMA Angela | NEUVILLE EN FERRAIN | S1FCL | 6' | 15 | 237 | 222 | 459 |
HURTREZ Manon | NEUVILLE EN FERRAIN | S1FCL | 3' | 12 | 216 | 213 | 429 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGE Lucas | NEUVILLE EN FERRAIN | S1HCL | 21' | 21 | 270 | 263 | 533 |
DA SILVA Maxence | NEUVILLE EN FERRAIN | S1HCL | 3' | 11 | 211 | 229 | 440 |
BASSIGNANI Gautier | NEUVILLE EN FERRAIN | S1HCL | 4' | 13 | 190 | 189 | 379 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERTIN Damien | NEUVILLE EN FERRAIN | S2HCL | 16' | 18 | 265 | 245 | 510 |
MUSSCHOOT Matthieu | NEUVILLE EN FERRAIN | S2HCL | 9' | 13 | 219 | 246 | 465 |
TURPIN Sebastien | NEUVILLE EN FERRAIN | S2HCL | 7' | 14 | 200 | 231 | 431 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOTH Marie Louise | NEUVILLE EN FERRAIN | S3FCL | 9' | 10 | 238 | 247 | 485 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMPTDAER Arnaud | NEUVILLE EN FERRAIN | S3HCL | 24' | 22 | 275 | 246 | 521 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAYE Arnaud | NEUVILLE EN FERRAIN | S2HCO | 23' | 33 | 283 | 276 | 559 |
VOSSAERS Cedric | NEUVILLE EN FERRAIN | S2HCO | 10' | 37 | 260 | 268 | 528 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERVAEKE Eugene | NEUVILLE EN FERRAIN | S3HCO | 17' | 28 | 259 | 256 | 515 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HAMARD Marc | NEUVILLE EN FERRAIN | S3HBB | 5' | 10 | 212 | 196 | 408 |
VERHILLE Geoffroy | NEUVILLE EN FERRAIN | S1HBB | 4' | 7 | 214 | 193 | 407 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOTH Marie Louise | NEUVILLE EN FERRAIN | S3FCL | 6' | 17 | 245 | 237 | 482 |